What does this employer profile show?
This profile summarizes ORNGE disclosed records in Ontario’s 2025 public salary disclosure, including salary paid, taxable benefits, role-family mix, salary bands, and sector context.
ORNGE appears in Ontario’s 2025 public salary disclosure with 406 disclosed records, $59,584,666 in salary paid, and a median disclosed salary of $142,662. These figures reflect disclosed records only and should not be interpreted as total workforce compensation, total institutional payroll, or a standalone judgment.
Disclosure records require context: they are not judgments about people, employers, or sectors; salary paid is not total compensation; disclosed rows are not necessarily unique full-time employees.
These observations summarize disclosed records only and should be interpreted with source attribution, methodology, and responsible-use caveats.
Within this sector’s disclosed records, ORNGE can be compared with the Other Public Sector Employers sector by disclosed record count, salary paid, median disclosed salary, and average disclosed salary where available. This is context for transparency and benchmarking, not a measure of performance, value, efficiency, quality, or compensation fairness.
| Metric | ORNGE | Other Public Sector Employers sector | Context |
|---|---|---|---|
| Disclosed records | 406 | 15,721 | 2.6% of sector disclosed records |
| Disclosed payroll / salary paid | $59,584,666 | $2,131,814,863 | 2.8% of sector salary paid |
| Median disclosed salary | $142,662 | $120,964 | Median salary paid among disclosed records only. |
| Average disclosed salary | $146,760 | $135,603 | Average salary paid among disclosed records only. |
Role families summarize disclosed position titles using neutral, platform-generated heuristics. They do not assess performance, efficiency, quality, or institutional value.
| Role family | Disclosed records | Disclosed payroll | Median disclosed salary |
|---|---|---|---|
| Clinical health | 229 | $34,955,706 | $150,152 |
| Corporate administration and operations | 47 | $6,638,165 | $144,070 |
| Communications, marketing and public affairs | 34 | $4,014,540 | $112,814 |
| Executive and senior leadership | 12 | $3,250,176 | $279,910 |
| Digital, data and technology | 26 | $3,000,667 | $111,731 |
| Other disclosed roles | 16 | $2,221,261 | $128,789 |
| Teaching and school administration | 11 | $1,350,301 | $129,691 |
| Academic and research | 11 | $1,331,224 | $120,132 |
| Finance, procurement and audit | 9 | $1,189,427 | $127,862 |
| Human resources, labour relations and total rewards | 8 | $1,174,026 | $133,726 |
| Legal and judiciary | 2 | $313,116 | $156,558 |
| Engineering, planning and infrastructure | 1 | $146,058 | $146,058 |
Salary bands summarize disclosed salary-paid records only.
| Salary band | Disclosed records | Salary paid |
|---|---|---|
| 100–125k | 135 | $15,250,468 |
| 125–150k | 110 | $15,311,289 |
| 150–200k | 141 | $23,816,902 |
| 200–300k | 14 | $3,200,809 |
| 300–500k | 6 | $2,005,198 |
| 500k+ | 0 | $0 |
This table shows selected public disclosure records for this employer, sorted by salary paid. Records are shown for context and should be read with source attribution, methodology, and role-family caveats. Disclosed records are not necessarily unique full-time employees.
| Name | Position | Role family | Salary paid | Taxable benefits | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Tien, Homer | President and Chief Executive Officer/ Président et directeur général | Executive and senior leadership | $480,102 | $3,203 | 2025 |
| Sawadsky, Bruce | Chief Medical Officer/Médecin en chef | Executive and senior leadership | $313,131 | $2,694 | 2025 |
| Kravitz, Inna | Chief Financial Officer/Chef des services financiers | Executive and senior leadership | $311,640 | $102 | 2025 |
| Atkinson, Maria Isabel | Chief Integration and Partnerhips Officer/Responsable de l'intégration et des partenariats | Executive and senior leadership | $300,120 | $964 | 2025 |
| Durham, Wade | Chief Operating Officer and Deputy Chief Operating Officer/Directeur Général Délégué et Directeur Général Délégué | Executive and senior leadership | $300,102 | $2,583 | 2025 |
| Kennedy, Susan | Chief Legal and Administrative Officer/Directeur juridique et administratif | Executive and senior leadership | $300,102 | $2,526 | 2025 |
| Gyara, Percy | Chief Financial and Facilities Officer/Directeur financier et des installations | Executive and senior leadership | $259,717 | $2,244 | 2025 |
| Lee, Lorinda | Chief People and Learning Officer/Directrice des ressources humaines et de la formation | Executive and senior leadership | $257,987 | $2,221 | 2025 |
| Cross, Sean | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $251,852 | $2,217 | 2025 |
| Lewell, Michael | Associate Medical Officer-Clinical Quality and Corporate Strategy/Médecin adjoint-Qualité clinique et stratégie d'entreprise | Clinical health | $240,850 | $1,996 | 2025 |
| Peddle, Michael | Associate Medical Officer-Operations, Operation Control Centre and Education/Médecin adjoint – Opérations, Centre de contrôle des opérations et Éducation | Corporate administration and operations | $240,850 | $1,996 | 2025 |
| Cunnington, Peter | Chief Aviation Officer/Directeur de l'aviation | Executive and senior leadership | $240,301 | $1,962 | 2025 |
The expanded table lists up to 100 public disclosure records for this employer. These rows are not individual pages and should not be treated as a standalone judgment about any individual. These are public disclosure rows for this employer. Disclosed records are not necessarily unique full-time employees and should be interpreted with source attribution, methodology, and role-family caveats.
| Name | Position | Role family | Salary paid | Taxable benefits | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Tien, Homer | President and Chief Executive Officer/ Président et directeur général | Executive and senior leadership | $480,102 | $3,203 | 2025 |
| Sawadsky, Bruce | Chief Medical Officer/Médecin en chef | Executive and senior leadership | $313,131 | $2,694 | 2025 |
| Kravitz, Inna | Chief Financial Officer/Chef des services financiers | Executive and senior leadership | $311,640 | $102 | 2025 |
| Atkinson, Maria Isabel | Chief Integration and Partnerhips Officer/Responsable de l'intégration et des partenariats | Executive and senior leadership | $300,120 | $964 | 2025 |
| Durham, Wade | Chief Operating Officer and Deputy Chief Operating Officer/Directeur Général Délégué et Directeur Général Délégué | Executive and senior leadership | $300,102 | $2,583 | 2025 |
| Kennedy, Susan | Chief Legal and Administrative Officer/Directeur juridique et administratif | Executive and senior leadership | $300,102 | $2,526 | 2025 |
| Gyara, Percy | Chief Financial and Facilities Officer/Directeur financier et des installations | Executive and senior leadership | $259,717 | $2,244 | 2025 |
| Lee, Lorinda | Chief People and Learning Officer/Directrice des ressources humaines et de la formation | Executive and senior leadership | $257,987 | $2,221 | 2025 |
| Cross, Sean | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $251,852 | $2,217 | 2025 |
| Lewell, Michael | Associate Medical Officer-Clinical Quality and Corporate Strategy/Médecin adjoint-Qualité clinique et stratégie d'entreprise | Clinical health | $240,850 | $1,996 | 2025 |
| Peddle, Michael | Associate Medical Officer-Operations, Operation Control Centre and Education/Médecin adjoint – Opérations, Centre de contrôle des opérations et Éducation | Corporate administration and operations | $240,850 | $1,996 | 2025 |
| Cunnington, Peter | Chief Aviation Officer/Directeur de l'aviation | Executive and senior leadership | $240,301 | $1,962 | 2025 |
| Sloan, John | Special Operations Paramedic/Ambulancier des opérations spéciales | Clinical health | $224,800 | $2,223 | 2025 |
| Stenhouse, Brittany | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $224,770 | $3,730 | 2025 |
| Mekis, Robert | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $224,287 | $3,778 | 2025 |
| Tremble, Matthew | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $221,385 | $1,921 | 2025 |
| Meadows, Jeffrey | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $207,438 | $3,688 | 2025 |
| Ferguson, Loren | Director, Decision Support/Directeur, Aide à la décision | Other disclosed roles | $203,724 | $687 | 2025 |
| Parfeniuk, Daryl | Clinical Practice Lead/Responsable de la pratique clinique | Clinical health | $202,819 | $1,459 | 2025 |
| Begin, Michel | Advanced Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins avancés | Clinical health | $200,028 | $4,366 | 2025 |
| Hollett, Antonella | Director, Health and Safety/ Directeur de santé et sécurité | Human resources, labour relations and total rewards | $199,389 | $1,673 | 2025 |
| Etherington, Mark | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $198,853 | $1,663 | 2025 |
| Hudson, Abigail | Chief of Staff and Lead Corporate Planning/Chef de cabinet et responsable de la planification stratégique | Executive and senior leadership | $198,538 | $1,712 | 2025 |
| Penner, Arden | Clinical Practice Lead/Responsable de la pratique clinique | Clinical health | $198,146 | $13,178 | 2025 |
| Loewen, Randy | Clinical Practice Lead/Responsable de la pratique clinique | Clinical health | $198,077 | $1,110 | 2025 |
| Widdup, Vanessa | Clinical Practice Lead/Responsable de la pratique clinique | Clinical health | $197,738 | $1,570 | 2025 |
| Wiebe, Stephen | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $195,866 | $4,114 | 2025 |
| Bourbonnais, Justin | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $192,346 | $1,552 | 2025 |
| O'Shaughnessy, David | Special Operations Paramedic/Ambulancier des opérations spéciales | Clinical health | $192,080 | $2,274 | 2025 |
| Van Der Hilst, Jared | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $191,608 | $3,894 | 2025 |
| Willis, Brandan | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $191,080 | $2,577 | 2025 |
| Auger, Patrick | Special Operations Paramedic/Ambulancier des opérations spéciales | Clinical health | $191,067 | $1,077 | 2025 |
| Meyer, Warren | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $191,034 | $6,341 | 2025 |
| Reynolds, Devin | Clinical Practice Lead/Responsable de la pratique clinique | Clinical health | $189,285 | $4,023 | 2025 |
| Ide, James | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $189,205 | $2,646 | 2025 |
| Pyke, Justin | Director, Programs and Operational Performance/Directeur des programmes et de la performance opérationnelle | Other disclosed roles | $185,437 | $1,605 | 2025 |
| Turetski, Terri-Lynn | Advanced Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins avancés | Clinical health | $185,057 | $14,071 | 2025 |
| Steinbeck, Daniel | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $185,001 | $3,562 | 2025 |
| Brennan, Amanda | Associate General Counsel/Avocate générale adjointe | Other disclosed roles | $184,779 | $1,575 | 2025 |
| Poirier, Marc-Andre | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $184,181 | $2,478 | 2025 |
| Britton, Jonathan | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $183,086 | $5,611 | 2025 |
| Gueorguiev, Stilian | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $182,806 | $3,413 | 2025 |
| Lambert Ste-Marie, Jean-Philippe | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $181,845 | $4,197 | 2025 |
| Macdonald, James | Director, Corporate Communications/Directeur, Communications corporatives | Communications, marketing and public affairs | $181,180 | $1,572 | 2025 |
| Callaghan, Christopher | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $180,524 | $2,094 | 2025 |
| Hanna, Evan | Clinical Practice Lead/Responsable de la pratique clinique | Clinical health | $180,253 | $1,315 | 2025 |
| Longeway, Michael | Director, Clinical Affairs/Directeur, Affaires cliniques | Clinical health | $179,671 | $1,561 | 2025 |
| Vanhouwelingen, Robert | Special Operations Paramedic/Ambulancier des opérations spéciales | Clinical health | $179,626 | $1,756 | 2025 |
| Collin, Michelle | Special Operations Paramedic/Ambulancier des opérations spéciales | Clinical health | $179,480 | $3,741 | 2025 |
| Burleigh, Mathew | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $179,438 | $3,425 | 2025 |
| Isaac, Howard | Clinical Practice Lead/Responsable de la pratique clinique | Clinical health | $179,206 | $25,901 | 2025 |
| Rickard, Darryl | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $179,101 | $2,280 | 2025 |
| Smith, Curtis | Clinical Practice Lead/Responsable de la pratique clinique | Clinical health | $178,464 | $1,987 | 2025 |
| Toro, Jorge | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $178,043 | $13,182 | 2025 |
| Jaisarie, Jimmy | Director, Financial Services and Corporate Controller/Directeur, finance et contrôleur général | Finance, procurement and audit | $177,853 | $1,544 | 2025 |
| Nagi, Jasdip | Director, Procurement /Directeur d'approvisionnement | Finance, procurement and audit | $177,698 | $1,544 | 2025 |
| Armesto, Arnel | Advanced Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins avancés | Clinical health | $177,562 | $814 | 2025 |
| Brown, Robert | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $176,910 | $10,763 | 2025 |
| Cochrane, Joseph | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $176,805 | $2,469 | 2025 |
| Alisappi, Chris | Manager, Base Operations/Gestionnaire, opérations de base | Corporate administration and operations | $176,725 | $1,243 | 2025 |
| Diamond, Wayde | Special Operations Paramedic/Ambulancier des opérations spéciales | Clinical health | $176,277 | $4,848 | 2025 |
| Jenkins, Louis | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $176,058 | $1,421 | 2025 |
| Tanguay, Mathieu | Clinical Practice Lead/Responsable de la pratique clinique | Clinical health | $175,712 | $905 | 2025 |
| Finney, Travis | Clinical Practice Lead/Responsable de la pratique clinique | Clinical health | $175,429 | $2,974 | 2025 |
| Coulombe, Mathieu | Advanced Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins avancés | Clinical health | $175,412 | $3,043 | 2025 |
| Burnett, Andre | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $175,402 | $4,526 | 2025 |
| Finch, Spencer | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $175,181 | $5,350 | 2025 |
| Gauthier, Lee | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $174,889 | $3,825 | 2025 |
| Hussain, Ozair | Director, Employee and Labour Relations/Directeur, Relations avec les employés et du travail | Human resources, labour relations and total rewards | $174,439 | $1,548 | 2025 |
| Benoit, Jean-Francois | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $174,347 | $4,894 | 2025 |
| Brown, Brandon | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $173,735 | $4,456 | 2025 |
| Pevere, Jason | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $173,363 | $2,239 | 2025 |
| Giovinazzi, Luigia | Director, Organizational Effectiveness and Total Rewards/Directeur, Efficacité organisationnelle et Rémunération totale | Human resources, labour relations and total rewards | $173,314 | $1,536 | 2025 |
| Baumber, Brad | Director, Base Operations and Logistics/Directeur des opérations de base et de la logistique | Corporate administration and operations | $173,285 | $1,437 | 2025 |
| Sharp, Anthony | Manager, Base Operations/Gestionnaire, opérations de base | Corporate administration and operations | $173,033 | $1,253 | 2025 |
| Van Delst, Cory | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $172,927 | $2,332 | 2025 |
| Delaire, Stephanie | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $172,327 | $5,608 | 2025 |
| Middaugh, Matthew | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $171,764 | $5,577 | 2025 |
| Lamoureux, Luc | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $171,395 | $1,929 | 2025 |
| Simons, Keith | Clinical Practice Lead/Responsable de la pratique clinique | Clinical health | $171,359 | $1,824 | 2025 |
| Curry, Michael | Clinical Practice Lead/Responsable de la pratique clinique | Clinical health | $170,939 | $1,819 | 2025 |
| Gagnon, Karla | Manager, Base Operations/Gestionnaire, opérations de base | Corporate administration and operations | $170,355 | $1,335 | 2025 |
| Nunn, Michael | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $170,278 | $3,722 | 2025 |
| Medugno, Fabiano | Director, Operations Control Centre/ Directeur du centre de controle des operations | Corporate administration and operations | $170,075 | $1,479 | 2025 |
| Skinner, Joanne | Clinical Practice Lead/Responsable de la pratique clinique | Clinical health | $169,718 | $2,342 | 2025 |
| Schembri, Robert | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $169,431 | $3,468 | 2025 |
| Norris, Matthew | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $169,331 | $13,599 | 2025 |
| Caron, Shawn | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $169,276 | $2,672 | 2025 |
| Austin, Raquiya | Senior Legal Counsel/Conseil juridique, Senior | Legal and judiciary | $168,815 | $1,402 | 2025 |
| Delport, Jordan | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $168,774 | $2,760 | 2025 |
| Jackson, Graeme | Advanced Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins avancés | Clinical health | $168,375 | $1,755 | 2025 |
| Mills, Geoffrey | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $167,976 | $3,090 | 2025 |
| Sass, Kaitlyn | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $167,929 | $2,183 | 2025 |
| Wingfield, Jodi | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $167,812 | $3,365 | 2025 |
| Young, Elizabeth | Manager, Base Operations/Gestionnaire, opérations de base | Corporate administration and operations | $166,498 | $1,335 | 2025 |
| Johannson-Knox, James | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $165,390 | $2,235 | 2025 |
| Cameron, Barbara | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $165,276 | $2,403 | 2025 |
| Mullins, Spencer | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $165,006 | $2,992 | 2025 |
| Schaefer, Frederic | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $164,761 | $3,371 | 2025 |
| Coughran, Mitchell | Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | Clinical health | $164,665 | $2,766 | 2025 |
This profile is based on Ontario’s 2025 public salary disclosure source data as processed for public-interest analysis. Review source attribution, methodology, and correction options before relying on any single figure.
This profile summarizes ORNGE disclosed records in Ontario’s 2025 public salary disclosure, including salary paid, taxable benefits, role-family mix, salary bands, and sector context.
No. Disclosed records are public disclosure rows and are not necessarily unique full-time employees.
No. Role family is a platform-generated heuristic based on position title and is not an official Ontario field.
Use the corrections / privacy review page linked from this profile to raise spelling, classification, context, or privacy concerns.