What does this employer profile show?
This profile summarizes Conseil Scolaire Viamonde disclosed records in Ontario’s 2025 public salary disclosure, including salary paid, taxable benefits, role-family mix, salary bands, and sector context.
Conseil Scolaire Viamonde appears in Ontario’s 2025 public salary disclosure with 861 disclosed records, $109,272,080 in salary paid, and a median disclosed salary of $130,225. These figures reflect disclosed records only and should not be interpreted as total workforce compensation, total institutional payroll, or a standalone judgment.
Disclosure records require context: they are not judgments about people, employers, or sectors; salary paid is not total compensation; disclosed rows are not necessarily unique full-time employees.
These observations summarize disclosed records only and should be interpreted with source attribution, methodology, and responsible-use caveats.
Within this sector’s disclosed records, Conseil Scolaire Viamonde can be compared with the School Boards sector by disclosed record count, salary paid, median disclosed salary, and average disclosed salary where available. This is context for transparency and benchmarking, not a measure of performance, value, efficiency, quality, or compensation fairness.
| Metric | Conseil Scolaire Viamonde | School Boards sector | Context |
|---|---|---|---|
| Disclosed records | 861 | 112,654 | 0.8% of sector disclosed records |
| Disclosed payroll / salary paid | $109,272,080 | $13,855,970,239 | 0.8% of sector salary paid |
| Median disclosed salary | $130,225 | $118,125 | Median salary paid among disclosed records only. |
| Average disclosed salary | $126,913 | $122,996 | Average salary paid among disclosed records only. |
Role families summarize disclosed position titles using neutral, platform-generated heuristics. They do not assess performance, efficiency, quality, or institutional value.
| Role family | Disclosed records | Disclosed payroll | Median disclosed salary |
|---|---|---|---|
| Other disclosed roles | 851 | $107,881,679 | $130,183 |
| Teaching and school administration | 5 | $685,490 | $133,456 |
| Communications, marketing and public affairs | 3 | $464,462 | $171,883 |
| Engineering, planning and infrastructure | 1 | $128,703 | $128,703 |
| Corporate administration and operations | 1 | $111,746 | $111,746 |
Salary bands summarize disclosed salary-paid records only.
| Salary band | Disclosed records | Salary paid |
|---|---|---|
| 100–125k | 301 | $33,783,529 |
| 125–150k | 533 | $70,800,292 |
| 150–200k | 24 | $4,053,240 |
| 200–300k | 3 | $635,019 |
| 300–500k | 0 | $0 |
| 500k+ | 0 | $0 |
This table shows selected public disclosure records for this employer, sorted by salary paid. Records are shown for context and should be read with source attribution, methodology, and role-family caveats. Disclosed records are not necessarily unique full-time employees.
| Name | Position | Role family | Salary paid | Taxable benefits | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Verreault, Tricia | Surintendance des services corporatifs | Other disclosed roles | $223,100 | $0 | 2025 |
| Prodjinotho, Olivier | Enseignant | Other disclosed roles | $211,315 | $0 | 2025 |
| Rodrigue, Jason | Surintendance des services corporatifs et trésorier | Other disclosed roles | $200,604 | $0 | 2025 |
| Kamga Wambo, Hugues Anderson | Surintendance de l'éducation | Other disclosed roles | $199,333 | $0 | 2025 |
| Bakiri, Dounia | Surintendance de l'éducation | Other disclosed roles | $196,131 | $0 | 2025 |
| St-Maurice, Olivier | Surintendance de l'éducation | Other disclosed roles | $193,641 | $0 | 2025 |
| Turcotte, Isabelle | Surintendance de l'éducation | Other disclosed roles | $193,641 | $0 | 2025 |
| Beauchamp, Roxanne | Agente de l’Exécutif de la Fédération des enseignantes enseignants des écoles secondaires de l'Ontario | Other disclosed roles | $192,537 | $0 | 2025 |
| Desloges, Roland | Surintendance de l'éducation | Other disclosed roles | $191,506 | $0 | 2025 |
| Fontaine, SéBastien | Direction de l'éducation | Other disclosed roles | $178,025 | $0 | 2025 |
| Likibi, Sonia Nadege | Direction exécutive, Ressources humaines et rémunération | Other disclosed roles | $175,764 | $0 | 2025 |
| Francoeur, Claire | Directrice des communications en prêt à l’Université de l’Ontario français | Communications, marketing and public affairs | $172,502 | $0 | 2025 |
The expanded table lists up to 100 public disclosure records for this employer. These rows are not individual pages and should not be treated as a standalone judgment about any individual. These are public disclosure rows for this employer. Disclosed records are not necessarily unique full-time employees and should be interpreted with source attribution, methodology, and role-family caveats.
| Name | Position | Role family | Salary paid | Taxable benefits | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Verreault, Tricia | Surintendance des services corporatifs | Other disclosed roles | $223,100 | $0 | 2025 |
| Prodjinotho, Olivier | Enseignant | Other disclosed roles | $211,315 | $0 | 2025 |
| Rodrigue, Jason | Surintendance des services corporatifs et trésorier | Other disclosed roles | $200,604 | $0 | 2025 |
| Kamga Wambo, Hugues Anderson | Surintendance de l'éducation | Other disclosed roles | $199,333 | $0 | 2025 |
| Bakiri, Dounia | Surintendance de l'éducation | Other disclosed roles | $196,131 | $0 | 2025 |
| St-Maurice, Olivier | Surintendance de l'éducation | Other disclosed roles | $193,641 | $0 | 2025 |
| Turcotte, Isabelle | Surintendance de l'éducation | Other disclosed roles | $193,641 | $0 | 2025 |
| Beauchamp, Roxanne | Agente de l’Exécutif de la Fédération des enseignantes enseignants des écoles secondaires de l'Ontario | Other disclosed roles | $192,537 | $0 | 2025 |
| Desloges, Roland | Surintendance de l'éducation | Other disclosed roles | $191,506 | $0 | 2025 |
| Fontaine, SéBastien | Direction de l'éducation | Other disclosed roles | $178,025 | $0 | 2025 |
| Likibi, Sonia Nadege | Direction exécutive, Ressources humaines et rémunération | Other disclosed roles | $175,764 | $0 | 2025 |
| Francoeur, Claire | Directrice des communications en prêt à l’Université de l’Ontario français | Communications, marketing and public affairs | $172,502 | $0 | 2025 |
| Lapierre, Steve | Direction exécutive, communications, recrutement et partenariats | Communications, marketing and public affairs | $171,883 | $0 | 2025 |
| Tchatchoua Mougoué, CéLine | Direction d'école | Other disclosed roles | $163,106 | $800 | 2025 |
| Ladouceur, Miguel | Direction exécutive, immobilisation, entretien et planification | Other disclosed roles | $162,479 | $0 | 2025 |
| Gauthier, Jean-François | Direction général FrancoAchat | Other disclosed roles | $160,592 | $0 | 2025 |
| Touagueu Djieuga, Hermann | Direction d'école | Other disclosed roles | $160,010 | $831 | 2025 |
| Petitpas, Annette | Direction des services aux élèves | Other disclosed roles | $159,030 | $800 | 2025 |
| Buligan, éLyse | Direction des services du secteur de l'éducation | Other disclosed roles | $157,840 | $800 | 2025 |
| Fogno Ouambo, Baudelaire | Direction des services du secteur de l'éducation | Other disclosed roles | $156,098 | $800 | 2025 |
| Niyonkuru, Alice | Direction d'école | Other disclosed roles | $155,162 | $800 | 2025 |
| Potvin, Guillaume | Direction du Centre d'excellence SAP | Other disclosed roles | $154,990 | $0 | 2025 |
| Carette, Chantale | Direction des services du secteur de l'éducation | Other disclosed roles | $152,393 | $800 | 2025 |
| Boudreault, Martin | Surintendance de l'éducation | Other disclosed roles | $152,094 | $677 | 2025 |
| Vizi, Otoyé Francine | Direction adjointe d'école | Other disclosed roles | $152,060 | $800 | 2025 |
| St-Aubin, Ryan | Direction des services informatiques | Other disclosed roles | $151,870 | $0 | 2025 |
| Pellerin, Sylvie | Direction d'école | Other disclosed roles | $150,553 | $800 | 2025 |
| Mahler, Amy | Direction des services administratifs | Other disclosed roles | $149,113 | $0 | 2025 |
| Fournier, Nathalie | Direction d'école | Other disclosed roles | $149,032 | $800 | 2025 |
| Ducharme, Ian | Enseignant | Other disclosed roles | $148,974 | $0 | 2025 |
| Savignac, Stacey | Direction d'école | Other disclosed roles | $148,744 | $800 | 2025 |
| Irwin, Amy | Enseignant | Other disclosed roles | $148,341 | $799 | 2025 |
| Assa, Kamilou | Direction d'école | Other disclosed roles | $147,981 | $800 | 2025 |
| Landriault, JoséE | Direction d'école | Other disclosed roles | $147,751 | $800 | 2025 |
| Benabadji, Souhila | Direction d'école | Other disclosed roles | $147,630 | $800 | 2025 |
| McQueen, Sophie | Conseiller pédagogique | Other disclosed roles | $147,461 | $0 | 2025 |
| Mahfouz, Roula | Direction d'école | Other disclosed roles | $147,311 | $800 | 2025 |
| Benzidoun, Fadila | Direction d'école | Other disclosed roles | $147,160 | $800 | 2025 |
| Boufor, Naima | Direction des services aux élèves | Other disclosed roles | $146,918 | $800 | 2025 |
| Cronier-Thériault, Francis | Direction d'école | Other disclosed roles | $146,918 | $800 | 2025 |
| Fisher, Danica | Direction d'école | Other disclosed roles | $146,918 | $800 | 2025 |
| Gauthier, RenéE | Education Officer | Teaching and school administration | $146,918 | $800 | 2025 |
| Haj-Hassan, Rana | Direction d'école | Other disclosed roles | $146,918 | $800 | 2025 |
| Hall, Anjali | Direction des services du secteur de l'éducation | Other disclosed roles | $146,918 | $800 | 2025 |
| Koncar, Katarina | Student Achievement Officer | Other disclosed roles | $146,918 | $800 | 2025 |
| Labelle, Patrice | Direction d'école | Other disclosed roles | $146,918 | $800 | 2025 |
| Lalonde, Michelle M | Direction d'école | Other disclosed roles | $146,918 | $800 | 2025 |
| Livingston, Hind | Direction d'école | Other disclosed roles | $146,918 | $800 | 2025 |
| Michaud, Jean-Pierre | Direction d'école | Other disclosed roles | $146,918 | $0 | 2025 |
| Sambour, Gertha | Direction d'école | Other disclosed roles | $146,918 | $800 | 2025 |
| SéGuin, Pierre | Direction d'école | Other disclosed roles | $146,918 | $800 | 2025 |
| Talbot-Lambert, Sylvie | Direction d'école | Other disclosed roles | $146,918 | $800 | 2025 |
| Tisdale, Shirley | Direction d'école | Other disclosed roles | $146,918 | $800 | 2025 |
| Yalla, Wassila | Direction d'école | Other disclosed roles | $146,918 | $800 | 2025 |
| El-Kerri, Nabil | Direction d'école | Other disclosed roles | $146,655 | $800 | 2025 |
| Myner, GenevièVe | Direction d'école | Other disclosed roles | $146,655 | $800 | 2025 |
| Petruniak, Julie | Direction d'école | Other disclosed roles | $146,655 | $800 | 2025 |
| Wagner, Caroline | Direction d'école | Other disclosed roles | $146,655 | $800 | 2025 |
| Akpagnonite, Serge Novignon | Direction d'école | Other disclosed roles | $146,584 | $800 | 2025 |
| Lavigne, Manon | Direction d'école | Other disclosed roles | $146,210 | $800 | 2025 |
| Dubois, Natasha | Direction d'école | Other disclosed roles | $145,493 | $800 | 2025 |
| Foul, Karima | Direction d'école | Other disclosed roles | $145,363 | $800 | 2025 |
| Sancé, Daphney | Direction d'école | Other disclosed roles | $145,155 | $800 | 2025 |
| Ramdhony, Ravi | Direction d'école | Other disclosed roles | $145,142 | $800 | 2025 |
| Davies, Jennifer | Direction d'école | Other disclosed roles | $144,909 | $0 | 2025 |
| Ben-Mansour, Faten | Direction d'école | Other disclosed roles | $144,725 | $800 | 2025 |
| Attia, Antoine | Direction d'école | Other disclosed roles | $144,680 | $800 | 2025 |
| Tessier-Ross, Nathalie | Direction d'école | Other disclosed roles | $144,631 | $800 | 2025 |
| Eroff, Alex | Education Officer | Teaching and school administration | $144,143 | $0 | 2025 |
| Abada, Kods | Direction d'école | Other disclosed roles | $143,838 | $0 | 2025 |
| Carver, Sara | Direction adjointe d'école | Other disclosed roles | $143,799 | $831 | 2025 |
| Rahmouni, Abdelmajid | Enseignant | Other disclosed roles | $143,793 | $0 | 2025 |
| Diop, DéGuèNe | Direction d'école | Other disclosed roles | $143,707 | $800 | 2025 |
| Benmebkhout, Amina | Direction d'école | Other disclosed roles | $143,643 | $800 | 2025 |
| Carlson, Elaine | Direction d'école | Other disclosed roles | $143,643 | $800 | 2025 |
| Côté-Brown, Anick | Direction d'école | Other disclosed roles | $143,643 | $800 | 2025 |
| Jaouad, Samira | Direction d'école | Other disclosed roles | $143,643 | $800 | 2025 |
| Koné, Thomas | Direction d'école | Other disclosed roles | $143,643 | $800 | 2025 |
| LespéRance, Serge | Direction d'école | Other disclosed roles | $143,643 | $800 | 2025 |
| Miller, Chantal | Direction d'école | Other disclosed roles | $143,643 | $800 | 2025 |
| Ngounou Djomeni, Jean-Guy Bertrand | Direction d'école | Other disclosed roles | $143,643 | $800 | 2025 |
| Tayou, Simplice Alain | Direction d'école | Other disclosed roles | $143,643 | $800 | 2025 |
| Mboudjeke, Meline | Direction d'école | Other disclosed roles | $143,619 | $800 | 2025 |
| Riahi, Abdel-Krim | Enseignant | Other disclosed roles | $143,614 | $0 | 2025 |
| Bellemare, Annie | Conseiller pédagogique | Other disclosed roles | $142,993 | $0 | 2025 |
| Wingert, France | Conseiller pédagogique | Other disclosed roles | $142,993 | $0 | 2025 |
| Beaulieu, Alexe | Conseiller pédagogique | Other disclosed roles | $142,286 | $0 | 2025 |
| Chettab, Tahar | Gestionnaire des technologies de l'information | Other disclosed roles | $141,907 | $0 | 2025 |
| Bensadek, Nabila | Enseignant accompagnateur | Other disclosed roles | $141,822 | $0 | 2025 |
| Santos-Ayrault, CéCile | Enseignant | Other disclosed roles | $141,819 | $0 | 2025 |
| Nkuikeum Lakoundji, Bertin | Enseignant | Other disclosed roles | $141,726 | $0 | 2025 |
| Sebbane, Massy | Enseignant | Other disclosed roles | $141,387 | $0 | 2025 |
| Hicham, Yassir | Enseignant | Other disclosed roles | $140,840 | $0 | 2025 |
| Rabet, Yohou Micheline | Leader en santé mentale | Other disclosed roles | $140,763 | $0 | 2025 |
| Crown, Lindsay | Enseignant | Other disclosed roles | $140,291 | $0 | 2025 |
| St-Pierre, Nathalie | Direction adjointe des ressources humaines | Other disclosed roles | $140,122 | $0 | 2025 |
| Higgins, Micheline | Enseignant accompagnateur | Other disclosed roles | $139,987 | $0 | 2025 |
| Ait Kaid, Fateh | Enseignant accompagnateur | Other disclosed roles | $139,962 | $0 | 2025 |
| Barbosa, Ana | Direction d'école | Other disclosed roles | $139,889 | $554 | 2025 |
| Davies, Chantal | Direction adjointe d'école | Other disclosed roles | $139,796 | $800 | 2025 |
This profile is based on Ontario’s 2025 public salary disclosure source data as processed for public-interest analysis. Review source attribution, methodology, and correction options before relying on any single figure.
This profile summarizes Conseil Scolaire Viamonde disclosed records in Ontario’s 2025 public salary disclosure, including salary paid, taxable benefits, role-family mix, salary bands, and sector context.
No. Disclosed records are public disclosure rows and are not necessarily unique full-time employees.
No. Role family is a platform-generated heuristic based on position title and is not an official Ontario field.
Use the corrections / privacy review page linked from this profile to raise spelling, classification, context, or privacy concerns.